« Protection contre les chocs et incendies électriques » : différence entre les versions
De Guide de l'Installation Electrique
(RelatedGuides - ajout guide Fire prevention) |
m (1 version importée : move to MW1.39) |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
-->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | -->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | ||
-->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | -->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | ||
--> | -->{{#isin:{{MediaWiki:mainpage}}}}<!-- | ||
-->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | -->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | ||
-->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | -->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
---- ADD BELOW external links, inter-language links, and possibly other related content links | ---- ADD BELOW external links, inter-language links, and possibly other related content links | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------> | --------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
{{ | {{Related-guides-intro}} | ||
{{RelatedGuide | {{RelatedGuide | ||
|image=HP-highlight-fire-prevention.png | |image=HP-highlight-fire-prevention.png | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|btn-text=Télécharger (.pdf) | |btn-text=Télécharger (.pdf) | ||
|link=https://go.schneider-electric.com/FR_202010_PPDE_GC_E-Guide-Fire-Prevention_LP.html | |link=https://go.schneider-electric.com/FR_202010_PPDE_GC_E-Guide-Fire-Prevention_LP.html | ||
}} | }} | ||
[[en:Protection_against_electric_shocks_and_electric_fires]] | [[en:Protection_against_electric_shocks_and_electric_fires]] |
Dernière version du 26 janvier 2024 à 13:34
Dans ce chapitre, vous découvrirez :
- les dangers liés aux chocs électriques et les mesures de protection définies par les normes NF C 15-100 et CEI 60364 (protection de base, protection contre les défauts et protection supplémentaire), et comment mettre en œuvre ces mesures de protection avec les schémas de liaisons à la terre TN, TT et IT,
- les différents risques d'incendie d'origine électrique et leurs causes, ainsi que les solutions techniques pour atténuer ces risques.
Chapitre F - Sommaire
- Protection contre les chocs électriques
- Types de protection contre les chocs électriques
- Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
- Mise en oeuvre du schéma TT
- Mise en oeuvre du schéma TN
- Mise en oeuvre du schéma IT
- Dispositifs Différentiels à courant Résiduel (DDR)
- Mesures de protection contre les contacts directs ou indirects sans coupure automatique de l'alimentation
- Protection contre les risques d'incendie électrique