« Protection contre les chocs et incendies électriques » : différence entre les versions
De Guide de l'Installation Electrique
(creation) |
m (1 version importée : move to MW1.39) |
||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
=== | ---- define HERE the LETTER of this chapter (A...S). It is then used in different places further below, in this page | ||
-------------------------v------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
* | ---->{{#vardefine:letter|F}}<!-- | ||
--><div class="chapter-banner">[[File:Banner-chapter_{{#var:letter}}.jpg|class=chapter-banner-img|link=]]</div> | |||
{{Highlightbox|text= | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - START | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
Dans ce chapitre, vous découvrirez : | |||
* les dangers liés aux chocs électriques et les mesures de protection définies par les normes NF C 15-100 et CEI 60364 (protection de base, protection contre les défauts et protection supplémentaire), et comment mettre en œuvre ces mesures de protection avec les schémas de liaisons à la terre TN, TT et IT, | |||
* | * les différents risques d'incendie d'origine électrique et leurs causes, ainsi que les solutions techniques pour atténuer ces risques. | ||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - END | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
}} | |||
<!-- | |||
--><!----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---add chapter TOC, based on Hierarchy (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->{{ch-toc|letter={{#var:letter}}}} | |||
<!-- ----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- define all properties and categories for this chapter landing page (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | |||
-->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | |||
-->{{#isin:{{MediaWiki:mainpage}}}}<!-- | |||
-->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | |||
-->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | |||
--><div>{{#addbodyclass:Chapter-TOC}}</div><!-- | |||
--><!-- -------------------------------------------------------------------------------> | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- ADD BELOW external links, inter-language links, and possibly other related content links | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
{{Related-guides-intro}} | |||
{{RelatedGuide | |||
|image=HP-highlight-fire-prevention.png | |||
|title=Le guide Prévention incendie | |||
|text=Ce guide vous permet de découvrir comment réduire les risques d’incendie d’origine électrique dans les bâtiments neufs et existants. | |||
|btn-text=Télécharger (.pdf) | |||
|link=https://go.schneider-electric.com/FR_202010_PPDE_GC_E-Guide-Fire-Prevention_LP.html | |||
}} | |||
[[en:Protection_against_electric_shocks_and_electric_fires]] | [[en:Protection_against_electric_shocks_and_electric_fires]] |
Dernière version du 26 janvier 2024 à 13:34
Dans ce chapitre, vous découvrirez :
- les dangers liés aux chocs électriques et les mesures de protection définies par les normes NF C 15-100 et CEI 60364 (protection de base, protection contre les défauts et protection supplémentaire), et comment mettre en œuvre ces mesures de protection avec les schémas de liaisons à la terre TN, TT et IT,
- les différents risques d'incendie d'origine électrique et leurs causes, ainsi que les solutions techniques pour atténuer ces risques.
Chapitre F - Sommaire
- Protection contre les chocs électriques
- Types de protection contre les chocs électriques
- Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
- Mise en oeuvre du schéma TT
- Mise en oeuvre du schéma TN
- Mise en oeuvre du schéma IT
- Dispositifs Différentiels à courant Résiduel (DDR)
- Mesures de protection contre les contacts directs ou indirects sans coupure automatique de l'alimentation
- Protection contre les risques d'incendie électrique