Protection des transformateurs BT/BT par disjoncteurs Schneider Electric
De Guide de l'Installation Electrique
								
								
Disjoncteurs Acti 9
| Puissance du transformateur (kVA) | Appareil de protection disjoncteur courbe D ou K | Calibre (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| 230/240 V 1-ph | 230/240 V 3-ph 400/415 V 1-ph | 400/415 V 3-ph | ||
| 0,05 | 0,09 | 0,16 | iC60, NG125 | 0,5 | 
| 0,11 | 0,18 | 0,32 | iC60, NG125 | 1 | 
| 0,21 | 0,36 | 0,63 | iC60, NG125 | 2 | 
| 0,33 | 0,58 | 1,0 | iC60, NG125 | 3 | 
| 0,67 | 1,2 | 2,0 | iC60, NG125 | 6 | 
| 1,1 | 1,8 | 3,2 | iC60, C120, NG125 | 10 | 
| 1,7 | 2,9 | 5,0 | iC60, C120, NG125 | 16 | 
| 2,1 | 3,6 | 6,3 | iC60, C120, NG125 | 20 | 
| 2,7 | 4,6 | 8,0 | iC60, C120, NG125 | 25 | 
| 3,3 | 5,8 | 10 | iC60, C120, NG125 | 32 | 
| 4,2 | 7,2 | 13 | iC60, C120, NG125 | 40 | 
| 5,3 | 9,2 | 16 | iC60, C120, NG125 | 50 | 
| 6,7 | 12 | 20 | iC60, C120, NG125 | 63 | 
| 8,3 | 14 | 25 | C120, NG125 | 80 | 
| 11 | 18 | 32 | C120, NG125 | 100 | 
| 13 | 23 | 40 | C120, NG125 | 125 | 

