« Approche simplifiée du choix des canalisations » : différence entre les versions
(Content Migration) |
m (1 révision importée : ré-importer les pages converties - suppressions lignes vides en début de pages) |
||
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Menu_G}} | {{Menu_G}}__TOC__ | ||
Afin de faciliter le choix des canalisations, deux tableaux simplifiés sont proposés pour des câbles non enterrés et enterrés. | Afin de faciliter le choix des canalisations, deux tableaux simplifiés sont proposés pour des câbles non enterrés et enterrés. | ||
Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
== Câbles non enterrés == | == Câbles non enterrés == | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1193|num=G21a|title=Intensités admissibles en ampères (à partir du tableau C.52.1 de la norme CEI 60364-5-52)|cols=5}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! Mode de pose | ! Mode de pose | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
| 2 XLPE | | 2 XLPE | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} | '''1''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} | '''2''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''3''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''4''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''5''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''6''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''7''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''8''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''9''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''10''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''11''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''12''' | ||
| {{ | | {{tb-HC1}} |'''13''' | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{tb-HC2}} colspan="13" | '''Section (mm<sup>2</sup>) <br >cuivre''' | ||
|- | |- | ||
| 1,5 | | 1,5 | ||
Ligne 336 : | Ligne 336 : | ||
| 679 | | 679 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{tb-HC2}} colspan="13" | '''Aluminium''' | ||
|- | |- | ||
| 2,5 | | 2,5 | ||
Ligne 533 : | Ligne 533 : | ||
| 470 | | 470 | ||
| 530 | | 530 | ||
| | |} | ||
Le tableau de la '''Figure G21b''' présente les valeurs du facteur de correction pour le groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs : | Le tableau de la '''Figure G21b''' présente les valeurs du facteur de correction pour le groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs : | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1194|num=G21b|title=Valeurs du facteur de correction pour le groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs (à partir du tableau B.52-3 de la norme CEI 60364-5-52)|cols=5}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Disposition | ! rowspan="2" | Disposition | ||
Ligne 607 : | Ligne 607 : | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |} | ||
== Câbles enterrés == | |||
{{tb-start|id=Tab1195|num=G22|title=Courants admissibles, en ampères (à partir du tableau B.52-1 de la norme CEI 60364-5-52) pour des câbles enterrés (mode de pose D)|cols=4}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Méthode d'installation | |||
! rowspan="2" | Section mm<sup>2 </sup> | |||
! colspan="4" | Nombre de conducteurs chargés et type d’isolation | |||
|- | |||
! PVC 2 | |||
! PVC 3 | |||
! XLPE 2 | |||
! XLPE 3 | |||
|- | |||
| rowspan="17" | '''D1/D2''' | |||
| {{tb-HC2}} colspan="5" | '''Cuivre''' | |||
|- | |||
| 1,5 | |||
| 22 | |||
| 18 | |||
| 26 | |||
| 22 | |||
|- | |||
| 2,5 | |||
| 29 | |||
| 24 | |||
| 34 | |||
| 29 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 38 | |||
| 31 | |||
| 44 | |||
| 37 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 47 | |||
| 39 | |||
| 56 | |||
| 46 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 63 | |||
| 52 | |||
| 73 | |||
| 61 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 81 | |||
| 67 | |||
| 95 | |||
| 79 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 104 | |||
| 86 | |||
| 121 | |||
| 101 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 125 | |||
| 103 | |||
| 146 | |||
| 122 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 148 | |||
| 122 | |||
| 173 | |||
| 144 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| 183 | |||
| 151 | |||
| 213 | |||
| 178 | |||
|- | |||
| 95 | |||
| 216 | |||
| 179 | |||
| 252 | |||
| 211 | |||
|- | |||
| 120 | |||
| 246 | |||
| 203 | |||
| 287 | |||
| 240 | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 278 | |||
| 230 | |||
| 324 | |||
| 271 | |||
|- | |||
| 185 | |||
| 312 | |||
| 258 | |||
| 363 | |||
| 304 | |||
|- | |||
| 240 | |||
| 361 | |||
| 297 | |||
| 419 | |||
| 351 | |||
|- | |||
| 300 | |||
| 408 | |||
| 336 | |||
| 474 | |||
| 396 | |||
|- | |||
| rowspan="16" | '''D1/D2''' | |||
| {{tb-HC2}} colspan="5" | '''Aluminium''' | |||
|- | |||
| 2,5 | |||
| 22 | |||
| 18,5 | |||
| 26 | |||
| 22 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 29 | |||
| 24 | |||
| 34 | |||
| 29 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 36 | |||
| 30 | |||
| 42 | |||
| 36 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 48 | |||
| 40 | |||
| 56 | |||
| 47 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 62 | |||
| 52 | |||
| 73 | |||
| 61 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 80 | |||
| 66 | |||
| 93 | |||
| 78 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 96 | |||
| 80 | |||
| 112 | |||
| 94 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 113 | |||
| 94 | |||
| 132 | |||
| 112 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| 140 | |||
| 117 | |||
| 163 | |||
| 138 | |||
|- | |||
| 95 | |||
| 166 | |||
| 138 | |||
| 193 | |||
| 164 | |||
|- | |||
| 120 | |||
| 189 | |||
| 157 | |||
| 220 | |||
| 186 | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 213 | |||
| 178 | |||
| 249 | |||
| 210 | |||
|- | |||
| 185 | |||
| 240 | |||
| 200 | |||
| 279 | |||
| 236 | |||
|- | |||
| 240 | |||
| 277 | |||
| 230 | |||
| 322 | |||
| 272 | |||
|- | |||
| 300 | |||
| 313 | |||
| 260 | |||
| 364 | |||
| 308 | |||
|} | |||
[[en:Recommended_simplified_approach_for_cable_sizing]] |
Dernière version du 20 mai 2020 à 16:52
Afin de faciliter le choix des canalisations, deux tableaux simplifiés sont proposés pour des câbles non enterrés et enterrés.
Ces tableaux synthétisent les configurations les souvent utilisées et donnent un accès plus facile aux informations.
Câbles non enterrés
Mode de pose | Nombre de conducteurs chargés et nature d’isolation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2 PVC | 3 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
A2 | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
B1 | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
B2 | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
C | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
E | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
F | 3 PVC | 2 PVC | 3XLPE | 2 XLPE | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Section (mm2) cuivre | ||||||||||||
1,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18,5 | 19,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | - |
2,5 | 17,5 | 18 | 19,5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | - |
4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 | - |
6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 | - |
10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86 | - |
16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 | - |
25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 |
35 | - | - | - | 110 | 117 | 126 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 |
50 | - | - | - | 134 | 141 | 153 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 |
70 | - | - | - | 171 | 179 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 |
95 | - | - | - | 207 | 216 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 |
120 | - | - | - | 239 | 249 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 |
150 | - | - | - | - | 285 | 318 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 |
185 | - | - | - | - | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 |
240 | - | - | - | - | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679 |
Aluminium | ||||||||||||
2,5 | 13,5 | 14 | 15 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | - |
4 | 17,5 | 18,5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | - |
6 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | - |
10 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67 | - |
16 | 41 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 73 | 77 | 84 | 91 | - |
25 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 101 | 108 | 121 |
35 | - | - | - | 86 | 90 | 96 | 103 | 112 | 120 | 126 | 135 | 150 |
50 | - | - | - | 104 | 110 | 117 | 125 | 136 | 146 | 154 | 164 | 184 |
70 | - | - | - | 133 | 140 | 150 | 160 | 174 | 187 | 198 | 211 | 237 |
95 | - | - | - | 161 | 170 | 183 | 195 | 211 | 227 | 241 | 257 | 289 |
120 | - | - | - | 186 | 197 | 212 | 226 | 245 | 263 | 280 | 300 | 337 |
150 | - | - | - | - | 226 | 245 | 261 | 283 | 304 | 324 | 346 | 389 |
185 | - | - | - | - | 256 | 280 | 298 | 323 | 347 | 371 | 397 | 447 |
240 | - | - | - | - | 300 | 330 | 352 | 382 | 409 | 439 | 470 | 530 |
Le tableau de la Figure G21b présente les valeurs du facteur de correction pour le groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs :
Disposition | Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||
Noyés ou enfermés | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | ||||||||||||||
Simple couche sur les murs ou les planchers ou tablettes non perforées | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | ||||||||||||||
Simple couche au plafond | 0,95 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | - | - | - | ||||||||||||||
Simple couche sur des tablettes perforées horizontales ou verticales | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | - | - | - | ||||||||||||||
Simple couche sur des échelles à câbles, corbeaux, etc | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | - |
Câbles enterrés
Méthode d'installation | Section mm2 | Nombre de conducteurs chargés et type d’isolation | |||
---|---|---|---|---|---|
PVC 2 | PVC 3 | XLPE 2 | XLPE 3 | ||
D1/D2 | Cuivre | ||||
1,5 | 22 | 18 | 26 | 22 | |
2,5 | 29 | 24 | 34 | 29 | |
4 | 38 | 31 | 44 | 37 | |
6 | 47 | 39 | 56 | 46 | |
10 | 63 | 52 | 73 | 61 | |
16 | 81 | 67 | 95 | 79 | |
25 | 104 | 86 | 121 | 101 | |
35 | 125 | 103 | 146 | 122 | |
50 | 148 | 122 | 173 | 144 | |
70 | 183 | 151 | 213 | 178 | |
95 | 216 | 179 | 252 | 211 | |
120 | 246 | 203 | 287 | 240 | |
150 | 278 | 230 | 324 | 271 | |
185 | 312 | 258 | 363 | 304 | |
240 | 361 | 297 | 419 | 351 | |
300 | 408 | 336 | 474 | 396 | |
D1/D2 | Aluminium | ||||
2,5 | 22 | 18,5 | 26 | 22 | |
4 | 29 | 24 | 34 | 29 | |
6 | 36 | 30 | 42 | 36 | |
10 | 48 | 40 | 56 | 47 | |
16 | 62 | 52 | 73 | 61 | |
25 | 80 | 66 | 93 | 78 | |
35 | 96 | 80 | 112 | 94 | |
50 | 113 | 94 | 132 | 112 | |
70 | 140 | 117 | 163 | 138 | |
95 | 166 | 138 | 193 | 164 | |
120 | 189 | 157 | 220 | 186 | |
150 | 213 | 178 | 249 | 210 | |
185 | 240 | 200 | 279 | 236 | |
240 | 277 | 230 | 322 | 272 | |
300 | 313 | 260 | 364 | 308 |