« Diagnostic par mesures électriques » : différence entre les versions
m (1 révision importée : ré-importer les pages converties - suppressions lignes vides en début de pages) |
|||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Menu_K}} | {{Menu_K}}__TOC__ | ||
__TOC__ | |||
== Les mesures électriques == | == Les mesures électriques == | ||
Ligne 14 : | Ligne 12 : | ||
Des exemples d'architecture, incluant les deux types de dispositifs sont présentés | Des exemples d'architecture, incluant les deux types de dispositifs sont présentés : [[Economies d'énergie liées aux tableaux intelligents|Tableaux intelligents]] (smart panels). | ||
== Comment choisir les instruments de mesure pertinents ? == | == Comment choisir les instruments de mesure pertinents ? == | ||
Ligne 24 : | Ligne 22 : | ||
La mesure de l'énergie active doit être réalisée zone par zone, ou maille par maille. | La mesure de l'énergie active doit être réalisée zone par zone, ou maille par maille. | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1314|num=K7|title=mesures appropriées pour l'énergie électrique|cols=4}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Mesures à réaliser || colspan="3" | Mesures pertinentes | ! rowspan="2" | Mesures à réaliser || colspan="3" | Mesures pertinentes | ||
Ligne 38 : | Ligne 37 : | ||
Energie apparente <br> Puissance | Energie apparente <br> Puissance | ||
| - | | - | ||
| | |} | ||
=== Mesure par type d'utilisation usage === | === Mesure par type d'utilisation usage === | ||
Une attention particulière devrait être mise sur la mesure par type d'utilisation qui peut être utile pour déterminer les sources potentielles d'amélioration de l'efficacité énergétique. | Une attention particulière devrait être mise sur la mesure par type d'utilisation qui peut être utile pour déterminer les sources potentielles d'amélioration de l'efficacité énergétique. | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1315|num=K8|title=mesures pertinentes pour différentes utilisations|cols=4}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Mesures à effectuer | ! rowspan="2" | Mesures à effectuer | ||
Ligne 72 : | Ligne 71 : | ||
Unb <br> | Unb <br> | ||
(Déséquilibre de tension) | (Déséquilibre de tension) | ||
| | |} | ||
=== Mesure des variables pertinentes === | === Mesure des variables pertinentes === | ||
Ligne 80 : | Ligne 78 : | ||
Tous ces paramètres pertinents doivent être mesurés ou estimés ou transférés d'une autre base de données. | Tous ces paramètres pertinents doivent être mesurés ou estimés ou transférés d'une autre base de données. | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1316|num=K9|title=mesures appropriées de facteurs influents selon les usages|cols=4}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Mesures à effectuer | ! rowspan="2" | Mesures à effectuer | ||
Ligne 95 : | Ligne 94 : | ||
* température intérieure | * température intérieure | ||
* hygrométrie intérieure | * hygrométrie intérieure | ||
* Nombre de personnes présentes ou indicateur équivalent (ex.: présence journalière moyenne) | * Nombre de personnes présentes ou indicateur équivalent (ex. : présence journalière moyenne) | ||
| | | | ||
* Coefficient de Performance CoP | * Coefficient de Performance CoP | ||
Ligne 103 : | Ligne 102 : | ||
| | | | ||
* éclairage naturel | * éclairage naturel | ||
* Nombre de personnes présentes ou indicateur équivalent (ex.: présence journalière moyenne) | * Nombre de personnes présentes ou indicateur équivalent (ex. : présence journalière moyenne) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| '''Electroménager''' || - | | '''Electroménager''' || - | ||
| | | | ||
* Nombre de personnes présentes ou indicateur équivalent (ex.: présence journalière moyenne) | * Nombre de personnes présentes ou indicateur équivalent (ex. : présence journalière moyenne) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Ligne 121 : | Ligne 120 : | ||
* Température ambiante | * Température ambiante | ||
| - | | - | ||
| | |} | ||
=== Surveillance de l'installation électrique === | === Surveillance de l'installation électrique === | ||
Il est également important de surveiller le système de distribution électrique, car certaines mesures peuvent révéler des problèmes liés à l'efficacité énergétique, ainsi que certains risques liés aux actifs. | Il est également important de surveiller le système de distribution électrique, car certaines mesures peuvent révéler des problèmes liés à l'efficacité énergétique, ainsi que certains risques liés aux actifs. | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1317|num=K10|title=mesures appropriées de facteurs influents selon les usages|cols=5}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" colspan="2" | Mesures à réaliser | ! rowspan="2" colspan="2" | Mesures à réaliser | ||
Ligne 167 : | Ligne 166 : | ||
| Rendement du transformateur | | Rendement du transformateur | ||
| Déséquilibre de tension, tension primaire et secondaire | | Déséquilibre de tension, tension primaire et secondaire | ||
| | |} | ||
[[en:Diagnosis_through_electrical_measurement]] | [[en:Diagnosis_through_electrical_measurement]] |
Dernière version du 20 mai 2020 à 16:53
Les mesures électriques
La première étape dans une démarche d'efficacité énergétique est d'établir un diagnostic et vise principalement à obtenir une meilleure idée de où et comment l'énergie est consommée. Cela nécessite l'élaboration de mesures initiales et un processus d'évaluation comparative en vue de l'évaluation de la performance, définissant les principaux domaines d'amélioration et d'estimer les niveaux d'économie d'énergie réalisables. La logique derrière cette approche est basée sur le constat que "vous ne pouvez améliorer que ce que vous pouvez mesurer".
Avec un large domaine d'application et une liste détaillée des besoins, la norme CEI 61557-12 est applicable aux dispositifs de mesure pour la plupart des applications dans les tableaux et armoires, dans le monde entier. Voir le chapitre Mesure, le sous-chapitre relatif à cette norme.
Les appareils autonomes de mesure de puissance sont la solution naturelle pour obtenir des données pertinentes aux points les plus importants dans l'installation électrique. Une large gamme de dispositifs est disponible auprès des fabricants, couvrant toute la gamme de tension et de courant, fournissant des données sur un grand nombre de grandeurs électriques différentes (tension, courant, puissance, énergie, etc.), avec affichage local ou capacité de communication à distance.
Cependant, de nombreux avantages peuvent être obtenus en combinant les fonctions de mesure et de protection en un seul appareil. Premièrement, cette approche conduit à une réduction des coûts d'installation de l'équipement: installer un seul appareil coûte moins cher que d'en installer deux. Ensuite, la combinaison de ces deux fonctions dans la même unité assure le dimensionnement correct des capteurs de courant, élimine les risques d'erreurs de connexion et garantit le bon fonctionnement global du dispositif testé en usine.
Des exemples d'architecture, incluant les deux types de dispositifs sont présentés : Tableaux intelligents (smart panels).
Comment choisir les instruments de mesure pertinents ?
La norme AFNOR "FD X30-147 : plan de mesurage de la performance énergétique- conception et mise en œuvre", publiée en Octobre 2015 et décrite ci-après est actuellement le document le plus avancé sur les moyens concrets pour construire un plan de mesure.
Ce document propose 3 niveaux de réalisation, en commençant par un "niveau de base", puis avec un "niveau moyen" et la finition par un "niveau avancé".
Mesure par zone ou par maille
La mesure de l'énergie active doit être réalisée zone par zone, ou maille par maille.
Mesures à réaliser | Mesures pertinentes | ||
---|---|---|---|
Base | Moyen
(en plus de la base) |
Avancé
(en plus du moyen) | |
Pour chaque zone ou maille | Energie active | Energie réactive
Energie apparente |
- |
Mesure par type d'utilisation usage
Une attention particulière devrait être mise sur la mesure par type d'utilisation qui peut être utile pour déterminer les sources potentielles d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Mesures à effectuer | Variables pertinentes | ||
---|---|---|---|
Base | Moyen
(en plus de la base) |
Avancé
(en plus du moyen) | |
HVAC | Energie active | Température interne:
Hygrométrie |
- |
Eclairage | Energie active | - | - |
Electroménager | Energie active | - | - |
Moteurs | Energie active | Energie réactive | THDi
Unb |
Mesure des variables pertinentes
La norme ISO 50006 fournit des orientations sur les "fondements de l'énergie" et sur les "Indicateurs de performance énergétique". Ces éléments rassemblent la mesure de l'énergie avec d'autres paramètres pertinents. Par exemple la mesure de la consommation d'énergie en corrélation avec DJU (Degré Jour Unifié), ou la consommation d'énergie liée au nombre de personnes présentes dans un établissement, ou d'autres paramètres influents.
Tous ces paramètres pertinents doivent être mesurés ou estimés ou transférés d'une autre base de données.
Mesures à effectuer | Variables pertinentes | ||
---|---|---|---|
Base | Moyen
(en plus de la base) |
Avancé
(en plus du moyen) | |
HVAC | température extérieure (ou degré-jour) |
|
|
Eclairage | saison |
|
- |
Electroménager | - |
|
- |
Moteurs | - |
|
- |
Générateurs | - |
|
- |
Surveillance de l'installation électrique
Il est également important de surveiller le système de distribution électrique, car certaines mesures peuvent révéler des problèmes liés à l'efficacité énergétique, ainsi que certains risques liés aux actifs.
Mesures à réaliser | Mesures pertinentes | |||
---|---|---|---|---|
Base | Moyen (en plus de la base) | Avancé (en plus du moyen) | ||
Point de livraison | Energie active | Tension, facteur de puissance, puissance et énergie active / réactive, THDu THDi, fréquence | Tensions et courants harmoniques rang par rang | |
Tableau de Distribution | pour chaque départ
≥ 100 kVA |
Energie active | Tension, facteur de puissance, puissance et énergie active / réactive, THDu THDi, fréquence | Tensions et courants harmoniques rang par rang |
pour chaque départ
≥ 40 kVA |
- | Tension, courant, Facteur de Puissance, puissance et énergie active/réactive | THDu, THDi | |
pour chaque départ
≥ 3,5 kVA |
- | - | Energie Active | |
Transformateurs | - | Rendement du transformateur | Déséquilibre de tension, tension primaire et secondaire |