« Valeurs courantes du facteur de puissance » : différence entre les versions
De Guide de l'Installation Electrique
(converted syntax for tables) |
m (1 révision importée : ré-importer les pages converties - suppressions lignes vides en début de pages) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Menu_L}} | {{Menu_L}} | ||
Le tableau de la '''Figure L6''' indique les valeurs moyennes du facteur de puissance pour les équipements et les appareils les plus couramment utilisés. | Le tableau de la '''Figure L6''' indique les valeurs moyennes du facteur de puissance pour les équipements et les appareils les plus couramment utilisés. | ||
Dernière version du 20 mai 2020 à 16:53
Le tableau de la Figure L6 indique les valeurs moyennes du facteur de puissance pour les équipements et les appareils les plus couramment utilisés.
Fig. L6 – Valeurs de cos φ et tan φ pour les appareils courants
Equipements et appareils | cos φ | tan φ | |||
---|---|---|---|---|---|
Moteur | Moteur asynchrone ordinaire | chargé à | 0 % | 0,17 | 5,80 |
25% | 0,55 | 1,52 | |||
50% | 0,73 | 0,94 | |||
75% | 0,80 | 0,75 | |||
100% | 0,85 | 0,62 | |||
Lampes | Lampes à incandescence | 1,0 | 0 | ||
Lampes fluorescentes (non compensées) | 0,5 | 1,73 | |||
Lampes fluorescentes (compensées) | 0,93 | 0,39 | |||
Lampes à décharge | 0,4 à 0,6 | 2,29 à 1,33 | |||
Fours | Fours à résistance | 1,0 | 0 | ||
Fours à induction avec compensation intégrée | 0,85 | 0,62 | |||
Fours à chauffage diélectrique | 0,85 | 0,62 | |||
Fours à arc | 0,8 | 0,75 | |||
Soudage | Machines à souder à résistance | 0,8 à 0,9 | 0,75 à 0,48 | ||
Postes statiques monophasés de soudage à l'arc | 0,5 | 1,73 | |||
Groupes rotatifs de soudage à l'arc | 0,7 à 0,9 | 1,02 à 0,48 | |||
Transformateurs-redresseurs de soudage à l'arc | 0,7 à 0,8 | 1,02 à 0,75 |
- Nota : La compensation d’un appareil consiste à améliorer son facteur de puissance au moyen de condensateurs qui sont sources d’énergie réactive.