Fonctions réalisées
De Guide de l'Installation Electrique
Le tableau de la Figure H19 récapitule les aptitudes des différents appareils à remplir les fonctions de base.
Sectionnement | Commande | Protection électrique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnelle | Coupure d'urgence | Arrêt d'urgence | Coupure pour entretien mécanique | Surcharge | Court-circuit | Différentielle | ||
Sectionneur(4) | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||||||
Interrupteur(5) | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||
Interrupteur différentiel(5) | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Interrupteur/ sectionneur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||
Contacteur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||
Télérupteur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||||
Fusibles | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||||
Disjoncteur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Disjoncteur/ sectionneur et ACP(5) | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |
Disjoncteur différentiel(5) | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] |
Lieu d’installation (principe général) | A l'origine de chaque circuit | Partout où, pour, des raisons d'exploitation, il faut pouvoir interrompre l'exploitation | En général à l'origine de chaque tableau | Au niveau des circuits alimentant les machines | Au niveau des circuits alimentant les machines | A l'origine de chaque circuit | A l'origine | A l'origine des circuits avec les SLT TN-S, IT et TT |
Textes réglementaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fig. H19 – Fonctions remplies par les différents appareils