La solution disjoncteur
Le disjoncteur-sectionneur remplit toutes les fonctions de base de l'appareillage et offre de nombreuses autres possibilités grâce à des auxiliaires.
Comme le montre la Figure H20 le disjoncteur-sectionneur est le seul appareil qui permet de satisfaire simultanément à toutes les fonctions de base nécessaires dans une installation électrique.
Il assure, en plus, un grand nombre d'autres fonctions, grâce à ses auxiliaires : par exemple, signalisation, protection contre les baisses de tension, télécommande, etc.
Cette propriété en fait l'appareil de base de toute distribution électrique.
Fonctions | Mise en oeuvre | ||
---|---|---|---|
standard | auxiliaire électrique ou accessoire | ||
Sectionnement | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Commande | Fonctionnelle | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |
Coupure et arrêt d’urgence | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\square }[/math] | Avec bobine de déclenchement pour commande à distance | |
Coupure pour entretien mécanique | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Protection | Surcharge | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |
Court-circuit | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Défaut d’isolement | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\square }[/math] | Avec relais différentiel | |
Baisse de tension | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\square }[/math] | Avec bobine à manque de tension | |
Télécommande | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\square }[/math] | Avec commande électrique ou disjoncteur télécommandé | |
Mesure / signalisation | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\square }[/math] | Généralement en option avec déclencheur électronique |
Sommaire |