« Fonctions réalisées » : différence entre les versions
(Content Migration) |
m (small presentation improvements) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! colspan="3" | Protection électrique | ! colspan="3" | Protection électrique | ||
|- | |- | ||
! Fonctionnelle | ! style="min-width: 100px" |Fonctionnelle | ||
! Coupure d'urgence | ! style="min-width: 100px" |Coupure d'urgence | ||
! Arrêt d'urgence | ! Arrêt d'urgence | ||
! Coupure pour entretien mécanique | ! Coupure pour entretien mécanique | ||
! Surcharge | ! style="min-width: 100px" |Surcharge | ||
! Court-circuit | ! style="min-width: 100px" |Court-circuit | ||
! Différentielle | ! style="min-width: 100px" |Différentielle | ||
|- | |- | ||
| Sectionneur{{TabRef|Tab1264|d}} | | Sectionneur{{TabRef|Tab1264|d}} | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| Textes réglementaires | |{{Table_HC_specific-FR}}| Textes réglementaires | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |{{Table_HC_specific-FR}}| | ||
* NF C 15-100 § 462 et 536-2 | * NF C 15-100 § 462 et 536-2 | ||
* NF C 13-100 (4) | * NF C 13-100 (4) | ||
* décret du 14/11/88 art. 9 | * décret du 14/11/88 art. 9 | ||
* NF EN ISO 12100 - 2 ( sécurité des machines - notions fondamentales) et NF EN 60204-1 (sécurité des machines - équipement électrique ) | * NF EN ISO 12100-2 ( sécurité des machines - notions fondamentales) et NF EN 60204-1 (sécurité des machines - équipement électrique ) | ||
* règlement CNOMO (industrie automobile) | * règlement CNOMO (industrie automobile) | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| NF C 15-100 § 465 et 536-5 | |||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |{{Table_HC_specific-FR}}| | ||
* NF C | * NF C 15-100 § 463 et 536-3 | ||
* décret du 14/11/88 art. 10 | * décret du 14/11/88 art. 10 | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |{{Table_HC_specific-FR}}| | ||
* NF C 15-100 § 463 | * NF C 15-100 § 463 | ||
* NF EN ISO 12100 - 2 ( sécurité des machines - notions fondamentales) et NF EN 60204-1 (sécurité des machines - équipement électrique ) | * NF EN ISO 12100 - 2 ( sécurité des machines - notions fondamentales) et NF EN 60204-1 (sécurité des machines - équipement électrique ) | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |{{Table_HC_specific-FR}}| | ||
* NF C 15-100 § 464 et 536-4 | * NF C 15-100 § 464 et 536-4 | ||
* NF EN ISO 12100 - 2 ( sécurité des machines - notions fondamentales) et NF EN 60204-1 (sécurité des machines - équipement électrique ) | * NF EN ISO 12100 - 2 ( sécurité des machines - notions fondamentales) et NF EN 60204-1 (sécurité des machines - équipement électrique ) | ||
* règlement CNOMO (industrie automobile) | * règlement CNOMO (industrie automobile) | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |{{Table_HC_specific-FR}}| NF C 15-100 § 43 | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| NF C 15-100 § 43 | |||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |{{Table_HC_specific-FR}}| NF C 15-100 § 415 et 531-2 | ||
|{{Table_HC_specific-FR}}| | |||
|- | |- | ||
{{TableEnd|Tab1264|H19|Fonctions remplies par les différents appareils | {{TableEnd|Tab1264|H19|Fonctions remplies par les différents appareils | ||
Ligne 158 : | Ligne 154 : | ||
|b| Le maintien de l'alimentation peut être nécessaire pour assurer le freinage | |b| Le maintien de l'alimentation peut être nécessaire pour assurer le freinage | ||
|c| S'il est associé à un relais thermique (l'ensemble contacteur + relais constitue un démarreur et est souvent appelé discontacteur) | |c| S'il est associé à un relais thermique (l'ensemble contacteur + relais constitue un démarreur et est souvent appelé discontacteur) | ||
|d| La NF C 13-100 impose à l'origine des installations alimentées par un poste à comptage BT un dispositif de sectionnement à coupure visible | |d| La NF C 13-100 impose à l'origine des installations alimentées par un poste à comptage BT un dispositif de sectionnement à coupure visible | ||
|e| Certains appareils peuvent être aptes au sectionnement par conformité à leurs normes sans marquage explicite (NF C 61-410, etc.) | |e| Certains appareils peuvent être aptes au sectionnement par conformité à leurs normes sans marquage explicite (NF C 61-410, etc.) | ||
}} | }} | ||
[[en:Tabulated_functional_capabilities_of_LV_switchgear]] | [[en:Tabulated_functional_capabilities_of_LV_switchgear]] |
Version du 16 juin 2016 à 12:40
Le tableau de la Figure H19 récapitule les aptitudes des différents appareils à remplir les fonctions de base.
Sectionnement | Commande | Protection électrique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnelle | Coupure d'urgence | Arrêt d'urgence | Coupure pour entretien mécanique | Surcharge | Court-circuit | Différentielle | ||
Sectionneur[d] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||||||
Interrupteur[e] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] [a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||
Interrupteur différentiel(5) | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Interrupteur/ sectionneur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||
Contacteur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][c] | |||
Télérupteur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||||
Fusibles | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |||||
Disjoncteur | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | ||
Disjoncteur/ sectionneur et ACP[e] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | |
Disjoncteur différentiel[e] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math][a][b] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}\definecolor{myblue}{rgb}{0.26,0.71,0.9}\color{myblue}\blacksquare }[/math] |
Lieu d’installation (principe général) | A l'origine de chaque circuit | Partout où, pour, des raisons d'exploitation, il faut pouvoir interrompre l'exploitation | En général à l'origine de chaque tableau | Au niveau des circuits alimentant les machines | Au niveau des circuits alimentant les machines | A l'origine de chaque circuit | A l'origine | A l'origine des circuits avec les SLT TN-S, IT et TT |
Textes réglementaires |
|
NF C 15-100 § 465 et 536-5 |
|
|
|
NF C 15-100 § 43 | NF C 15-100 § 43 | NF C 15-100 § 415 et 531-2 |
[a] Si coupure de tous les conducteurs actifs
[b] Le maintien de l'alimentation peut être nécessaire pour assurer le freinage
[c] S'il est associé à un relais thermique (l'ensemble contacteur + relais constitue un démarreur et est souvent appelé discontacteur)
[d] La NF C 13-100 impose à l'origine des installations alimentées par un poste à comptage BT un dispositif de sectionnement à coupure visible
[e] Certains appareils peuvent être aptes au sectionnement par conformité à leurs normes sans marquage explicite (NF C 61-410, etc.)