« Mesure » : différence entre les versions
De Guide de l'Installation Electrique
(creation) |
m (1 version importée : move to MW1.39) |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- define HERE the LETTER of this chapter (A...S). It is then used in different places further below, in this page | |||
-------------------------v------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---->{{#vardefine:letter|S}}<!-- | |||
--><div class="chapter-banner">[[File:Banner-chapter_{{#var:letter}}.jpg|class=chapter-banner-img|link=]]</div> | |||
{{Highlightbox|text= | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - START | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
La "mesure" est un vaste sujet concernant aussi bien l'offre que la demande : | |||
* la gestion de l'énergie (gestion des coûts, efficacité énergétique), | |||
* contrôle de la qualité de l'énergie, | |||
* surveillance du réseau et des charges, | |||
* facturation. | |||
Chacune de ces applications présente ses propres exigences spécifiques. Ce chapitre clarifie et présente les normes pertinentes pour chaque application de mesure. Avec un accent particulier sur la norme CEI 61557-12 pour les "Dispositifs de mesure et de surveillance de la puissance (PMD)". | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - END | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
}} | |||
<!-- | |||
--><!----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---add chapter TOC, based on Hierarchy (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->{{ch-toc|letter={{#var:letter}}}} | |||
<!-- ----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- define all properties and categories for this chapter landing page (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | |||
-->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | |||
-->{{#isin:{{MediaWiki:mainpage}}}}<!-- | |||
-->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | |||
-->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | |||
--><div>{{#addbodyclass:Chapter-TOC}}</div><!-- | |||
--><!-- -------------------------------------------------------------------------------> | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- ADD BELOW external links, inter-language links, and possibly other related content links | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
[[en:Measurement]] | [[en:Measurement]] |
Dernière version du 26 janvier 2024 à 13:34
La "mesure" est un vaste sujet concernant aussi bien l'offre que la demande :
- la gestion de l'énergie (gestion des coûts, efficacité énergétique),
- contrôle de la qualité de l'énergie,
- surveillance du réseau et des charges,
- facturation.
Chacune de ces applications présente ses propres exigences spécifiques. Ce chapitre clarifie et présente les normes pertinentes pour chaque application de mesure. Avec un accent particulier sur la norme CEI 61557-12 pour les "Dispositifs de mesure et de surveillance de la puissance (PMD)".